องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2568 [ 4 ธ.ค. 2568 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2568 [ 7 พ.ย. 2568 ]3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน กันยายน 2568 [ 3 ต.ค. 2568 ]4
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน สิงหาคม 2568 [ 9 ก.ย. 2568 ]12
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2568 [ 7 ส.ค. 2568 ]19
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) เดือน มิถุนายน 2568 [ 4 ก.ค. 2568 ]14
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568 (เเบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2568 ]17
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2568 (เเบบ สขร.1) [ 6 พ.ค. 2568 ]16
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2568 (เเบบ สขร.1) [ 1 เม.ย. 2568 ]17
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (เเบบ สขร.1) [ 6 มี.ค. 2568 ]19
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2568 (แบบ สขร.1) [ 4 ก.พ. 2568 ]21
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 (แบบ สขร.1) [ 8 ม.ค. 2568 ]25
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1 ) [ 2 ธ.ค. 2567 ]27
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 6 พ.ย. 2567 ]24
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2567 (เเบบ สขร. 1) [ 4 ต.ค. 2567 ]28
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2567 (เเบบ สขร.1) [ 5 ก.ย. 2567 ]33
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร. 1) [ 6 ส.ค. 2567 ]29
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน มิถุนายน 2567 [ 2 ก.ค. 2567 ]42
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือน พฤษภาคม 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]46
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) เดือน เมษายน 2567 [ 8 พ.ค. 2567 ]40
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 4 เม.ย. 2567 ]49
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 7 มี.ค. 2567 ]52
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2567 (เเบบ สขร.1) [ 2 ก.พ. 2567 ]40
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 (เเบบ สขร.1) [ 4 ม.ค. 2567 ]45
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (เเบบ สขร.1) [ 6 ธ.ค. 2566 ]55
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม (แบบ สรข.1) [ 9 พ.ย. 2566 ]67
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน (แบบ สรข.1) [ 29 ก.ย. 2566 ]97
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 (แบบสขร. 1) [ 6 ก.ย. 2566 ]95
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม (เเบบ สขร.1) [ 7 ส.ค. 2566 ]86
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]83
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]92
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]94
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]94
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]107
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]124
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]98
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 8 ธ.ค. 2565 ]113
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (เเบบ สขร. 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]109
39 เดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]133
40 เดือนมิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]117
41 เดือนพฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]144
42 เดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]136
43 เดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]134
44 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]137
45 เดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]135
46 เดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]136
47 เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]145
48 เดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]133
49 เดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]126
50 เดือน สิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]123
51 เดือน กรกฎาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]116
52 เดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]94
53 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]122
54 เดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]125
55 เดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]126
56 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]131
57 เดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]124